| Berlin | München | Stuttgart | Frankfurt | Nürnberg |
| Augsburg | Würzburg | Ulm | Karlsruhe | Wiesbaden |
| Köln | Düsseldorf | Essen | Dortmund | Bochum |
| Hannover | Bremen | Hamburg | Dresden | Leipzig |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Von Haus und Eigentumswohnung über Mehrfamilien-Häuser bis zum Grundstück für Ihre Immobilie werden Sie bei uns im Bereich Zwangsversteigerung fündig.
Mehr als 80.000 Zwangsversteigerungen werden von uns pro Jahr veröffentlicht.
Auch Top-Immobilien wie ein schönes Einfamilienhaus aus Erb- oder Ehestreit sind dabei.
Am Amtsgericht auch oft anzutreffen ist das Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Doppelhaus und Gewerbeobjekt.
Einige Amtsgerichte haben besonders umfangreiche Gutachten, z.B. Bayern, Hessen, NRW, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Sachsen.
| Monat | Ort der Zwangsversteigerung | Objektart | Verkehrswert |
| 14 Tage kostenlose Vollanzeige testen. Vorab von der Bank oder aus Scheidung/Erbstreit kaufen. | |||
| 09/2010 | 78267 Aach | Eigentumswohnung | 70000 € |
| 09/2010 | 52080 Aachen (Haaren) | Eigentumswohnung | 49000 € |
| 09/2010 | 52076 Aachen | Eigentumswohnung | 184000 € |
| 09/2010 | 52070 Aachen (Innenstadt) | Eigentumswohnung | 49000 € |
| 10/2010 | 52070 Aachen (Aachen) | Eigentumswohnung | 37100 € |
| 10/2010 | 52064 Aachen (Aachen) | Eigentumswohnung | 61000 € |
| 09/2010 | 52064 Aachen | Gewerbeobjekt | 45000 € |
| 10/2010 | 52076 Aachen (Kornelimünster) | Gewerbeobjekt | 42000 € |
| 10/2010 | 52070 Aachen (Aachen) | Garage-Stellplatz | 7000 € |
| 10/2010 | 52064 Aachen (Hanbruch) | Reihen-Haus | 96000 € |
| 09/2010 | 52078 Aachen (Brand) | Mehrfamilienhaus | 230000 € |
| 09/2010 | 52076 Aachen (Walheim) | Mehrfamilienhaus | 341000 € |
| 09/2010 | 52076 Aachen (Walheim-Hahn) | Einfamilien-Häuser | 195000 € |
| 10/2010 | 52066 Aachen (Forst) | Eigentumswohnung | 75000 € |
| 10/2010 | 52080 Aachen (Haaren) | Mehrfamilienhaus | 120000 € |
|
Baufinanzierung berechnen. |
|||
| 10/2010 | 52080 Aachen (Eilendorf) | Einfamilien-Häuser | 217000 € |
| 09/2010 | 93326 Abensberg | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 244000 € |
| 09/2010 | 74232 Abstatt | Grundstück | 264200 € |
| 10/2010 | 99713 Abtsbessingen | Einfamilien-Häuser | 39000 € |
| 10/2010 | 38312 Achim (Kalme) | Eigentumswohnung | 58000 € |
| 10/2010 | 28832 Achim | Eigentumswohnung | 24000 € |
| 09/2010 | 28832 Achim (Baden) | Gewerbeobjekt | 161000 € |
| 09/2010 | 28832 Achim (Bierden) | Zweifamilienhaus | 175000 € |
| 10/2010 | 28832 Achim (Bierden) | Einfamilien-Häuser | 266000 € |
| 10/2010 | 28832 Achim (Baden) | Einfamilien-Häuser | 466000 € |
| 09/2010 | 37581 Ackenhausen | Mehrfamilienhaus | 85100 € |
| 09/2010 | 73099 Adelberg | Eigentumswohnung | 40000 € |
| 09/2010 | 37139 Adelebsen | Einfamilien-Häuser | 46000 € |
| 11/2010 | 38528 Adenbüttel | Eigentumswohnung | 57000 € |
| 09/2010 | 38838 Aderstedt | Eigentumswohnung | 18000 € |
| 14 Tage kostenlose Vollanzeige testen. Vorab von der Bank oder aus Scheidung/Erbstreit kaufen. | |||
| 09/2010 | 38838 Aderstedt | Eigentumswohnung | 10000 € |
| 09/2010 | 08626 Adorf | Gewerbeobjekt | 400000 € |
| 09/2010 | 08626 Adorf | Mehrfamilienhaus | 22500 € |
| 10/2010 | 71563 Affalterbach | Doppel-Haus / Doppel-Haus-Hälfte | 280000 € |
| 10/2010 | 27257 Affinghausen | Mehrfamilienhaus | 125000 € |
| 09/2010 | 21684 Agathenburg | Gewerbeobjekt | 130000 € |
| 10/2010 | 84168 Aham | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 178000 € |
| 10/2010 | 48683 Ahaus (Wüllen) | Grundstück | 11700 € |
| 09/2010 | 48683 Ahaus | Einfamilien-Häuser | 166000 € |
| 10/2010 | 17375 Ahlbeck | Eigentumswohnung | 125000 € |
| 10/2010 | 17375 Ahlbeck | Eigentumswohnung | 85000 € |
| 09/2010 | 29693 Ahlden | Einfamilien-Häuser | 123000 € |
| 10/2010 | 59229 Ahlen | Eigentumswohnung | 39000 € |
| 10/2010 | 59227 Ahlen | Eigentumswohnung | 84000 € |
| 10/2010 | 59299 Ahlen | Mehrfamilienhaus | 122300 € |
|
Baufinanzierung berechnen. |
|||
| 10/2010 | 59229 Ahlen | Einfamilien-Häuser | 84500 € |
| 10/2010 | 59229 Ahlen | Einfamilien-Häuser | 185000 € |
| 10/2010 | 59227 Ahlen | Eigentumswohnung | 50300 € |
| 10/2010 | 59229 Ahlen | Eigentumswohnung | 47400 € |
| 10/2010 | 59229 Ahlen | Mehrfamilienhaus | 200000 € |
| 10/2010 | 59227 Ahlen | Doppel-Haus / Doppel-Haus-Hälfte | 180000 € |
| 09/2010 | 34292 Ahnatal (Heckershausen) | Mehrfamilienhaus | 144000 € |
| 09/2010 | 29353 Ahnsbeck | Haus | 120000 € |
| 09/2010 | 22926 Ahrensburg | Gewerbeobjekt | 330000 € |
| 09/2010 | 22926 Ahrensburg | Gewerbeobjekt | 238000 € |
| 09/2010 | 23623 Ahrensbök (Cashagen) | Haus | 110000 € |
| 10/2010 | 23623 Ahrensbök | Gewerbeobjekt | 75000 € |
| 10/2010 | 23623 Ahrensbök | Gewerbeobjekt | 89000 € |
| 09/2010 | 15356 Ahrensfelde (lumberg) | Einfamilien-Häuser | 144000 € |
| 09/2010 | 18320 Ahrenshagen.Daskow (Plummendorf) | Gewerbeobjekt | 131000 € |
| 14 Tage kostenlose Vollanzeige testen. Vorab von der Bank oder aus Scheidung/Erbstreit kaufen. | |||
| 10/2010 | 25885 Ahrenviölfeld | Einfamilien-Häuser | 80000 € |
| 10/2010 | 94501 Aidenbach | Haus | 77000 € |
| 09/2010 | 86447 Aindling | Grundstück | 110000 € |
| 10/2010 | 86447 Aindling | Grundstück | 168000 € |
| 09/2010 | 06385 Aken | Mehrfamilienhaus | 18000 € |
| 09/2010 | 99100 Alach | Einfamilien-Häuser | 85000 € |
| 09/2010 | 76857 Albersweiler | Einfamilien-Häuser | 452000 € |
| 09/2010 | 52457 Aldenhoven (Freialdenhoven) | Einfamilien-Häuser | 241000 € |
| 10/2010 | 52457 Aldenhoven (Schleiden) | Einfamilien-Häuser | 49000 € |
| 10/2010 | 52457 Aldenhoven (Freialdenhoven) | Reihen-Haus | 4000 € |
| 09/2010 | 86733 Alerheim | Einfamilien-Häuser | 240000 € |
| 09/2010 | 86733 Alerheim (Bühl) | Einfamilien-Häuser | 90000 € |
| 10/2010 | 31061 Alfeld (Imsen) | Grundstück | 32000 € |
| 09/2010 | 49594 Alfhausen | Haus | 88000 € |
| 09/2010 | 49594 Alfhausen (Thiene) | Bauernhof | 289000 € |
|
Baufinanzierung berechnen. |
|||
| 09/2010 | 49594 Alfhausen | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 70000 € |
| 09/2010 | 53347 Alfter | Eigentumswohnung | 65000 € |
| 10/2010 | 53347 Alfter (Witterschlick) | Einfamilien-Häuser | 118000 € |
| 10/2010 | 31191 Algermissen (Ummeln) | Mehrfamilienhaus | 119000 € |
| 09/2010 | 36211 Alheim (Heinebach) | Haus | 205000 € |
| 10/2010 | 36211 Alheim (Sterkelshausen) | Haus | 189000 € |
| 09/2010 | 55758 Allenbach | Einfamilien-Häuser | 170000 € |
| 09/2010 | 35469 Allendorf | Zweifamilienhaus | 117000 € |
| 10/2010 | 35108 Allendorf | Doppel-Haus / Doppel-Haus-Hälfte | 57500 € |
| 09/2010 | 35469 Allendorf | Einfamilien-Häuser | 113000 € |
| 10/2010 | 85391 Allershausen | Mehrfamilienhaus | 540000 € |
| 09/2010 | 82239 Alling | Eigentumswohnung | 47500 € |
| 10/2010 | 46519 Alpen (Veen) | Eigentumswohnung | 102000 € |
| 09/2010 | 46519 Alpen | Doppel-Haus / Doppel-Haus-Hälfte | 63000 € |
| 10/2010 | 46519 Alpen (Bönnighardt) | Einfamilien-Häuser | 180000 € |
| 14 Tage kostenlose Vollanzeige testen. Vorab von der Bank oder aus Scheidung/Erbstreit kaufen. | |||
| 10/2010 | 46519 Alpen | Gewerbeobjekt | 408900 € |
| 09/2010 | 57642 Alpenrod | Grundstück | 30000 € |
| 09/2010 | 57642 Alpenrod | Doppel-Haus / Doppel-Haus-Hälfte | 43000 € |
| 09/2010 | 57642 Alpenrod | Einfamilien-Häuser | 67000 € |
| 09/2010 | 99195 Alperstedt | Grundstück | 12600 € |
| 09/2010 | 52477 Alsdorf (Begau) | Grundstück | 4000 € |
| 09/2010 | 52477 Alsdorf (Begau) | Zweifamilienhaus | 173000 € |
| 09/2010 | 52477 Alsdorf (Stadtinnenlage) | Mehrfamilienhaus | 42500 € |
| 09/2010 | 52477 Alsdorf (Hoengen) | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 237000 € |
| 10/2010 | 52477 Alsdorf (Mariadorf) | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 101700 € |
| 09/2010 | 52477 Alsdorf (Busch) | Einfamilien-Häuser | 146000 € |
| 10/2010 | 52477 Alsdorf (Bettendorf) | Einfamilien-Häuser | 117000 € |
| 11/2010 | 67821 Alsenz | Haus | 11000 € |
| 10/2010 | 67821 Alsenz | Einfamilien-Häuser | 63000 € |
| 09/2010 | 36304 Alsfeld | Haus | 52000 € |
|
Baufinanzierung berechnen. |
|||
| 09/2010 | 36304 Alsfeld (Schwabenrod) | Haus | 148500 € |
| 10/2010 | 36304 Alsfeld (Schwabenrod) | Haus | 135600 € |
| 10/2010 | 36304 Alsfeld (Leusel) | Haus | 131600 € |
| 10/2010 | 36304 Alsfeld (Hattendorf) | Haus | 82000 € |
| 10/2010 | 36304 Alsfeld (Lingelbach) | Haus | 41000 € |
| 10/2010 | 36304 Alsfeld | Haus | 74000 € |
| 11/2010 | 36304 Alsfeld (Eifa) | Haus | 83600 € |
| 11/2010 | 36304 Alsfeld (Leusel) | Haus | 191000 € |
| 09/2010 | 67577 Alsheim | Haus | 138500 € |
| 09/2010 | 15913 Alt Schadow | Einfamilien-Häuser | 52900 € |
| 10/2010 | 90518 Altdorf | Gewerbeobjekt | 883470 € |
| 09/2010 | 58762 Altena | Eigentumswohnung | 1 € |
| 09/2010 | 58762 Altena | Eigentumswohnung | 1 € |
| 09/2010 | 58762 Altena | Eigentumswohnung | 8500 € |
| 10/2010 | 58762 Altena | Eigentumswohnung | 10000 € |
| 14 Tage kostenlose Vollanzeige testen. Vorab von der Bank oder aus Scheidung/Erbstreit kaufen. | |||
| 10/2010 | 58762 Altena | Eigentumswohnung | 6000 € |
| 10/2010 | 58762 Altena | Eigentumswohnung | 13000 € |
| 10/2010 | 58762 Altena (Evingsen) | Grundstück | 37000 € |
| 10/2010 | 58762 Altena | Zweifamilienhaus | 40000 € |
| 10/2010 | 58762 Altena | Einfamilien-Häuser | 200000 € |
| 10/2010 | 38707 Altenau | Haus | 69000 € |
| 10/2010 | 04931 Altenau | Eigentumswohnung | 28000 € |
| 09/2010 | 38707 Altenau | Hotel | 228174 € |
| 10/2010 | 38707 Altenau | Einfamilien-Häuser | 42534 € |
| 09/2010 | 33184 Altenbeken | Mehrfamilienhaus | 146000 € |
| 10/2010 | 33184 Altenbeken | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 210000 € |
| 10/2010 | 07768 Altenberga | Einfamilien-Häuser | 12000 € |
| 09/2010 | 48341 Altenberge | Eigentumswohnung | 66500 € |
| 10/2010 | 48341 Altenberge | Einfamilien-Häuser | 145000 € |
| 09/2010 | 04600 Altenburg | Grundstück | 25000 € |
|
Baufinanzierung berechnen. |
|||
| 09/2010 | 04600 Altenburg | Eigentumswohnung | 21000 € |
| 09/2010 | 04600 Altenburg | Gewerbeobjekt | 15000 € |
| 09/2010 | 04600 Altenburg | Gewerbeobjekt | 9000 € |
| 10/2010 | 04600 Altenburg | Gewerbeobjekt | 318000 € |
| 10/2010 | 04600 Altenburg | Hotel | 1 € |
| 10/2010 | 04600 Altenburg | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 120000 € |
| 11/2010 | 66885 Altenglan | Einfamilien-Häuser | 115000 € |
| 09/2010 | 99991 Altengottern | Einfamilien-Häuser | 66300 € |
| 10/2010 | 17209 Altenhof | Doppel-Haus / Doppel-Haus-Hälfte | 69000 € |
| 10/2010 | 17209 Altenhof | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 151000 € |
| 10/2010 | 57610 Altenkirchen | Mehrfamilienhaus | 310000 € |
| 09/2010 | 57610 Altenkirchen (Leuzbach) | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 133500 € |
| 10/2010 | 96264 Altenkunstadt | Reihen-Haus | 113420 € |
| 09/2010 | 29575 Altenmedingen | Haus | 45000 € |
| 09/2010 | 18445 Altenpleen | Eigentumswohnung | 16000 € |
| 14 Tage kostenlose Vollanzeige testen. Vorab von der Bank oder aus Scheidung/Erbstreit kaufen. | |||
| 09/2010 | 17087 Altenreptow | Haus | 50000 € |
| 10/2010 | 63674 Altenstadt (Oberau) | Grundstück | 365000 € |
| 11/2010 | 63674 Altenstadt (Heegheim) | Haus | 95000 € |
| 10/2010 | 63674 Altenstadt | Eigentumswohnung | 327000 € |
| 11/2010 | 63674 Altenstadt | Eigentumswohnung | 90000 € |
| 10/2010 | 72213 Altensteig | Eigentumswohnung | 27300 € |
| 10/2010 | 72213 Altensteig | Mehrfamilienhaus | 35080 € |
| 09/2010 | 17087 Altentreptow | Mehrfamilienhaus | 62000 € |
| 09/2010 | 39171 Altenweddingen | Gewerbeobjekt | 445000 € |
| 09/2010 | 39171 Altenweddingen | Einfamilien-Häuser | 100000 € |
| 10/2010 | 14913 Altes Lager | Eigentumswohnung | 36000 € |
| 10/2010 | 14913 Altes Lager | Eigentumswohnung | 35000 € |
| 10/2010 | 89174 Altheim | Grundstück | 40900 € |
| 10/2010 | 15345 Altlandsberg | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 800000 € |
| 10/2010 | 15345 Altlandsberg | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 292000 € |
|
Baufinanzierung berechnen. |
|||
| 09/2010 | 67317 Altleiningen | Einfamilien-Häuser | 110000 € |
| 10/2010 | 67317 Altleiningen | Einfamilien-Häuser | 172000 € |
| 10/2010 | 93336 Altmannstein (Neuenhinzenhausen) | Gewerbeobjekt | 140000 € |
| 09/2010 | 88361 Altshausen | Eigentumswohnung | 69000 € |
| 10/2010 | 25486 Alveslohe | Eigentumswohnung | 106000 € |
| 09/2010 | 63755 Alzenau | Eigentumswohnung | 35000 € |
| 10/2010 | 63755 Alzenau | Mehrfamilienhaus | 209000 € |
| 09/2010 | 63755 Alzenau | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 398000 € |
| 10/2010 | 63755 Alzenau (Wasserlos) | Grundstück | 20000 € |
| 09/2010 | 55232 Alzey | Eigentumswohnung | 61000 € |
| 09/2010 | 92224 Amberg (Eglsee) | Eigentumswohnung | 77000 € |
| 11/2010 | 92224 Amberg | Eigentumswohnung | 104000 € |
| 09/2010 | 21385 Amelinghausen | Einfamilien-Häuser | 183000 € |
| 10/2010 | 72119 Ammerbuch (Pfäffingen) | Gewerbeobjekt | 879000 € |
| 09/2010 | 72119 Ammerbuch (Entringen) | Reihen-Haus | 240000 € |
| 14 Tage kostenlose Vollanzeige testen. Vorab von der Bank oder aus Scheidung/Erbstreit kaufen. | |||
| 09/2010 | 72119 Ammerbuch (Pfäffingen) | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 642000 € |
| 09/2010 | 63916 Amorbach | Eigentumswohnung | 105000 € |
| 10/2010 | 63916 Amorbach | Hotel | 327400 € |
| 10/2010 | 73340 Amstetten (Schalkstetten) | Haus | 80000 € |
| 09/2010 | 19273 Amt Neuhaus | Haus | 70000 € |
| 09/2010 | 19273 Amt Neuhaus | Haus | 38000 € |
| 09/2010 | 19273 Amt Neuhaus (Haar) | Gewerbeobjekt | 1 € |
| 09/2010 | 35287 Amöneburg (Roßdorf) | Haus | 133000 € |
| 10/2010 | 35287 Amöneburg (Mardorf) | Haus | 65700 € |
| 10/2010 | 82346 Andechs (Erling) | Grundstück | 40000 € |
| 09/2010 | 82346 Andechs | Eigentumswohnung | 13000 € |
| 10/2010 | 56626 Andernach | Eigentumswohnung | 21500 € |
| 10/2010 | 56626 Andernach | Eigentumswohnung | 56000 € |
| 11/2010 | 56626 Andernach | Gewerbeobjekt | 610000 € |
| 09/2010 | 56626 Andernach | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 919000 € |
|
Baufinanzierung berechnen. |
|||
| 10/2010 | 74918 Angelbachtal | Zweifamilienhaus | 201000 € |
| 09/2010 | 35719 Angelburg (Lixfeld) | Zweifamilienhaus | 100000 € |
| 09/2010 | 16278 Angermünde (Herzsprung) | Haus | 4700 € |
| 10/2010 | 16278 Angermünde | Haus | 39000 € |
| 09/2010 | 16278 Angermünde (Neukünkendorf) | Gewerbeobjekt | 161000 € |
| 09/2010 | 16278 Angermünde (Neukünkendorf) | Gewerbeobjekt | 95000 € |
| 10/2010 | 16278 Angermünde (Zuchenberg) | Mehrfamilienhaus | 233000 € |
| 10/2010 | 16278 Angermünde | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 77000 € |
| 10/2010 | 16278 Angermünde | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 40000 € |
| 09/2010 | 16278 Angermünde (Herzsprung) | Einfamilien-Häuser | 13600 € |
| 10/2010 | 06721 Anhalt-süd (Meinweh) | Eigentumswohnung | 48300 € |
| 10/2010 | 06721 Anhalt-süd (Meinweh) | Eigentumswohnung | 39000 € |
| 10/2010 | 06721 Anhalt-süd (Meinweh) | Eigentumswohnung | 49000 € |
| 10/2010 | 06721 Anhalt-süd (Meinweh) | Eigentumswohnung | 35800 € |
| 09/2010 | 06721 Anhalt-Süd (Priesen) | Einfamilien-Häuser | 46000 € |
| 14 Tage kostenlose Vollanzeige testen. Vorab von der Bank oder aus Scheidung/Erbstreit kaufen. | |||
| 10/2010 | 56584 Anhausen | Einfamilien-Häuser | 165000 € |
| 09/2010 | 17219 Ankershagen | Doppel-Haus / Doppel-Haus-Hälfte | 34000 € |
| 09/2010 | 17389 Anklam | Eigentumswohnung | 50000 € |
| 09/2010 | 17389 Anklam | Eigentumswohnung | 52000 € |
| 10/2010 | 17419 Anklam | Eigentumswohnung | 90000 € |
| 10/2010 | 49577 Ankum | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 170000 € |
| 09/2010 | 67098 Annaberg | Mehrfamilienhaus | 131600 € |
| 10/2010 | 06925 Annaburg | Eigentumswohnung | 35300 € |
| 10/2010 | 59609 Anröchte (Berge) | Eigentumswohnung | 53400 € |
| 10/2010 | 59609 Anröchte (Berge) | Eigentumswohnung | 51800 € |
| 10/2010 | 59609 Anröchte (Berge) | Eigentumswohnung | 44100 € |
| 09/2010 | 59609 Anröchte | Einfamilien-Häuser | 66700 € |
| 11/2010 | 59609 Anröchte (Altengeseke) | Einfamilien-Häuser | 113600 € |
| 09/2010 | 36326 Antrifttal (Ohmes) | Haus | 104050 € |
| 09/2010 | 31552 Apelern | Eigentumswohnung | 1 € |
|
Baufinanzierung berechnen. |
|||
| 09/2010 | 31552 Apelern | Zweifamilienhaus | 83200 € |
| 10/2010 | 31552 Apelern | Zweifamilienhaus | 358000 € |
| 09/2010 | 26689 Apen | Haus | 186000 € |
| 09/2010 | 26689 Apen | Ferienhaus | 183000 € |
| 09/2010 | 21641 Apensen | Grundstück | 149200 € |
| 10/2010 | 99192 Apfelstädt | Einfamilien-Häuser | 62000 € |
| 09/2010 | 99510 Apolda | Haus | 250000 € |
| 09/2010 | 99510 Apolda | Mehrfamilienhaus | 156000 € |
| 10/2010 | 99510 Apolda | Mehrfamilienhaus | 13000 € |
| 10/2010 | 99510 Apolda | Mehrfamilienhaus | 121000 € |
| 10/2010 | 99510 Apolda | Mehrfamilienhaus | 124000 € |
| 09/2010 | 99510 Apolda | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 79000 € |
| 10/2010 | 99510 Apolda | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 0 € |
| 10/2010 | 99510 Apolda | Einfamilien-Häuser | 78000 € |
| 11/2010 | 25482 Appen | Mehrfamilienhaus | 1470000 € |
| 14 Tage kostenlose Vollanzeige testen. Vorab von der Bank oder aus Scheidung/Erbstreit kaufen. | |||
| 10/2010 | 77767 Appenweier (Urloffen) | Eigentumswohnung | 83000 € |
| 10/2010 | 55595 Argenschwang | Grundstück | 38000 € |
| 09/2010 | 55496 Argenthal | Einfamilien-Häuser | 146000 € |
| 10/2010 | 37627 Arholzen | Zweifamilienhaus | 56000 € |
| 10/2010 | 55288 Armsheim | Haus | 54000 € |
| 09/2010 | 75305 Arnbach | Grundstück | 50000 € |
| 09/2010 | 75305 Arnbach | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 76000 € |
| 09/2010 | 39596 Arneburg | Eigentumswohnung | 71000 € |
| 09/2010 | 59755 Arnsberg | Eigentumswohnung | 40000 € |
| 09/2010 | 59821 Arnsberg | Eigentumswohnung | 44000 € |
| 09/2010 | 59755 Arnsberg (Neheim-Hüsten) | Eigentumswohnung | 35000 € |
| 09/2010 | 59821 Arnsberg | Eigentumswohnung | 40000 € |
| 09/2010 | 59755 Arnsberg (Neheim-Hüsten) | Eigentumswohnung | 30000 € |
| 09/2010 | 59759 Arnsberg (Neheim-Hüsten) | Eigentumswohnung | 54000 € |
| 10/2010 | 59821 Arnsberg | Eigentumswohnung | 50000 € |
|
Baufinanzierung berechnen. |
|||
| 10/2010 | 59759 Arnsberg (Neheim-Hüsten) | Eigentumswohnung | 76000 € |
| 09/2010 | 59821 Arnsberg | Zweifamilienhaus | 164000 € |
| 10/2010 | 59755 Arnsberg (Neheim-Hüsten) | Zweifamilienhaus | 120000 € |
| 10/2010 | 59823 Arnsberg (Oeventrop) | Zweifamilienhaus | 130000 € |
| 10/2010 | 59759 Arnsberg (Bruchhausen) | Mehrfamilienhaus | 150000 € |
| 10/2010 | 59759 Arnsberg (Neheim-Hüsten) | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 164000 € |
| 10/2010 | 59755 Arnsberg | Eigentumswohnung | 34000 € |
| 10/2010 | 59759 Arnsberg (Neheim-Hüsten) | Eigentumswohnung | 23000 € |
| 10/2010 | 59755 Arnsberg (Neheim-Hüsten) | Eigentumswohnung | 37500 € |
| 10/2010 | 56244 Arnshöfen | Einfamilien-Häuser | 145000 € |
| 09/2010 | 99310 Arnstadt | Grundstück | 9400 € |
| 09/2010 | 99310 Arnstadt | Grundstück | 109000 € |
| 09/2010 | 99310 Arnstadt | Mehrfamilienhaus | 79800 € |
| 10/2010 | 97450 Arnstein (Reuchelheim) | Einfamilien-Häuser | 21700 € |
| 10/2010 | 97450 Arnstein | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 476000 € |
| 14 Tage kostenlose Vollanzeige testen. Vorab von der Bank oder aus Scheidung/Erbstreit kaufen. | |||
| 10/2010 | 97450 Arnstein (Müdesheim) | Einfamilien-Häuser | 114000 € |
| 10/2010 | 94424 Arnstorf | Zweifamilienhaus | 125000 € |
| 09/2010 | 24634 Arpsdorf | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 363000 € |
| 09/2010 | 24634 Arpsdorf | Einfamilien-Häuser | 215000 € |
| 09/2010 | 93474 Arrach | Haus | 77000 € |
| 09/2010 | 06556 Artern | Gewerbeobjekt | 81000 € |
| 09/2010 | 06556 Artern | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 145000 € |
| 10/2010 | 06556 Artern | Einfamilien-Häuser | 24000 € |
| 09/2010 | 21380 Artlenburg | Haus | 90000 € |
| 09/2010 | 95659 Arzberg | Eigentumswohnung | 48500 € |
| 09/2010 | 95659 Arzberg | Eigentumswohnung | 34600 € |
| 09/2010 | 95659 Arzberg | Eigentumswohnung | 28700 € |
| 09/2010 | 95659 Arzberg | Eigentumswohnung | 28700 € |
| 09/2010 | 95659 Arzberg | Eigentumswohnung | 151618 € |
| 10/2010 | 95659 Arzberg | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 471000 € |
|
Baufinanzierung berechnen. |
|||
| 10/2010 | 63739 Aschaffenburg | Eigentumswohnung | 47000 € |
| 10/2010 | 63739 Aschaffenburg | Gewerbeobjekt | 207200 € |
| 09/2010 | 83229 Aschau (Sachrang) | Ferienhaus | 71000 € |
| 09/2010 | 59387 Ascheberg | Eigentumswohnung | 92700 € |
| 09/2010 | 59387 Ascheberg | Eigentumswohnung | 104700 € |
| 09/2010 | 59387 Ascheberg | Zweifamilienhaus | 166000 € |
| 11/2010 | 59387 Ascheberg | Haus | 300000 € |
| 09/2010 | 26871 Aschendorf | Einfamilien-Häuser | 214000 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Grundstück | 21875 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Grundstück | 20895 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Grundstück | 22855 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Grundstück | 18410 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Grundstück | 19810 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Grundstück | 20000 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Grundstück | 23100 € |
| 14 Tage kostenlose Vollanzeige testen. Vorab von der Bank oder aus Scheidung/Erbstreit kaufen. | |||
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Grundstück | 18340 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Eigentumswohnung | 97100 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Eigentumswohnung | 66000 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Eigentumswohnung | 65300 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Eigentumswohnung | 105000 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Garage-Stellplatz | 18000 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Mehrfamilienhaus | 125000 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Mehrfamilienhaus | 156600 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Mehrfamilienhaus | 50000 € |
| 09/2010 | 06449 Aschersleben | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 218000 € |
| 09/2010 | 85609 Aschheim | Reihen-Haus | 339000 € |
| 09/2010 | 71546 Aspach (Großaspach) | Eigentumswohnung | 182000 € |
| 09/2010 | 99880 Aspach | Gewerbeobjekt | 227000 € |
| 09/2010 | 55459 Aspisheim | Einfamilien-Häuser | 137000 € |
| 09/2010 | 55459 Aspisheim | Einfamilien-Häuser | 178000 € |
|
Baufinanzierung berechnen. |
|||
| 09/2010 | 57439 Attendorn (Niederhelden) | Mehrfamilienhaus | 333000 € |
| 10/2010 | 57439 Attendorn | Zweifamilienhaus | 414000 € |
| 09/2010 | 84091 Attenhofen (Walkertshofen) | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 115000 € |
| 09/2010 | 94348 Atting | Doppel-Haus / Doppel-Haus-Hälfte | 180000 € |
| 10/2010 | 57629 Atzelgift | Einfamilien-Häuser | 110000 € |
| 10/2010 | 84072 Au (Dellnhausen) | Einfamilien-Häuser | 328000 € |
| 11/2010 | 84072 Au (Hemhausen) | Bauernhof | 380886 € |
| 09/2010 | 08280 Aue | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 170000 € |
| 09/2010 | 71549 Auenwald (Lippoldsweiler) | Haus | 342000 € |
| 10/2010 | 91275 Auerbach (Welluck) | Eigentumswohnung | 38600 € |
| 09/2010 | 08209 Auerbach | Eigentumswohnung | 144000 € |
| 09/2010 | 08209 Auerbach | Eigentumswohnung | 115000 € |
| 10/2010 | 31749 Auetal (Kathrinhagen) | Mehrfamilienhaus | 271000 € |
| 10/2010 | 31749 Auetal (Rolfshagen) | Wohn- u. Geschäfts-Haus | 85000 € |
| 09/2010 | 86152 Augsburg | Eigentumswohnung | 43300 € |
